Les tarifs
Des formules claires, à l'heure comme au mois
Open spaces, bureaux privatifs et salles de réunion : voici la grille complète. Tarifs HT, indicatifs, relevés sur le site du Bastion — devis personnalisé sur demande.
Open spaces
| Formule | Tarif (HT) | Détail |
|---|---|---|
| À la journée | 20 € / jour | Poste en open space, café compris |
| 1 jour / semaine | 80 € / mois | Forfait temps très partiel |
| Mi-temps | 120 € / mois | Présence à mi-temps dans la semaine |
| Résident temps plein | 160 € / mois | Illimité, accès 24h/24 |
| Résident + bureau attitré | 190 € / mois | Temps plein avec votre poste réservé |
Bureaux privatifs
| Offre | Tarif (HT) | Capacité |
|---|---|---|
| Box solo | 350 € / mois | 1 personne |
| Box duo | 590 – 690 € / mois | 2 personnes |
| Bureau privatif | 890 € / mois | 4 pers. max |
| Grand bureau privatif | 1 790 € / mois | 8 pers. max |
| Open-space privatif | 2 390 € / mois | 10 pers. max |
Salles de réunion & formation
| Salle | Tarifs (HT) | Capacité |
|---|---|---|
| Rendez-vous | 15 €/h · 50 € ½j · 100 €/j | 3 places |
| Salle Access · 25 m² | 20 €/h · 70 € ½j · 130 €/j | 10 places |
| Salle Premium · 44 m² | 30 €/h · 100 € ½j · 190 €/j | 20 places |
Horaires décalés / week-end : 30 €/h (Access), 45 €/h (Premium). Options petit-déjeuner, café et ménage sur demande. Détail des salles ›
Une question sur les tarifs ?
On vous établit un devis clair selon votre rythme et la durée d'engagement.